

Комбінація | Ціна | К-сть | |
---|---|---|---|
PULSAR D 24I | 489.00€ |
|
|
PULSAR D 24 FI | 490.00€ |
|
ціна товару на сайті дійсна тільки при купівлі в інтернет-магазині, ціни роздрібної мережі можуть відрізнятися
Технічні характеристики |
24F | 24I | |
Макс. корисна потужність | кВт | 24 | 24 |
Мін. корисна потужність | кВт | 9.3 | 9.3 |
Макс. споживана потужність | кВт | 24 | 24 |
Мін. споживана потужність | кВт | 9.3 | 9.3 |
Витрата природного газу при мін/макс потужності | м3/год | 1.12/2.73 | 1.12/2.73 |
ККД | % | 92.93 | 91.3 |
Номінальний вхід. тиск природного газу G20/ зрідженого газу G31 | мбар | 20/37 | 20/37 |
Об'єм вбудованого розширювального баку | л | 6 | 6 |
Тиск в розширювальному баці | бар | 3 | 3 |
Діапазон регулювання температури в системі опалення | С | 30-85 | 30-85 |
Діапазон регулювання температури в системі ГВП | С | 35-60 | 35-60 |
Діаметр димоходу | мм | - | 120 |
Діаметр димовідвідних труб (коаксіал./роздільн.) | мм | 60-100/80 | - |
Макс. довжина коаксіального димоходу | м | 5 | - |
Макс. довжина труб роздільного димоходу | м | 30 | - |
Макс температура димових газів | С | 146 | 110 |
Специфікації:
Максимальний набір функцій в компактному корпусі - глибина котла всього 299 мм.
Можливе підключення виносної панелі управління (опція).
Для двоконтурної моделі - швидке включення гарячої води з підтримкою заданої температури.
Електронна модуляція потужності.
Електронний розпал.
Можливість роботи в режимі «Теплі підлоги».
Система захисту від замерзання.
Датчик протоку ГВП-витратомір.
Нова гідравлічна група.
Адаптований до умов експлуатації в Україні.