| Комбінація | Ціна | К-сть | |
|---|---|---|---|
| LUNA CLASSIC 1.24 | 39576.80 ₴ |
|
|
| LUNA CLASSIC 28 | 43578.40 ₴ |
|
ціна товару на сайті дійсна тільки при купівлі в інтернет-магазині, ціни роздрібної мережі можуть відрізнятися
| Luna Classic Технічні характеристики |
1.24 | 24 | 28 | |
| Макс. корисна потужність | кВт | - | 24.7 | 28.9 |
| Мін. корисна потужність | кВт | 6 | 4.9 | 6 |
| Макс. витрата природного газу | м³/год | 3.06 | 2.61 | 3.06 |
| ККД | % | 94 | 94 | 94 |
| Мінімальна робоча температура | °С | -5 | -5 | -5 |
| Об'єм розширювального бака | л | 7 | 7 | 7 |
| Діапазон температури контуру опалення | °С | 25..80 | 25..80 | 25..80 |
| Діапазон температури контуру ГВП | °С | - | 35..60 | 35..60 |
| Продуктивність ГВП при Δ Т 25°С | л/хв | - | 13.8 | 13.8 |
| Макс. довжина коаксіального димоходу Ø 60/100 | м | 10 | 10 | 10 |
| Макс. довжина роздільного димоходу Ø 80 | м | 80 | 80 | 80 |
| Габаритні розміри ( В х Ш х Г) | мм | 700 х 395 х 285 | ||
| Ступінь захисту | ІРХ5D | |||
Оплата
Для того щоб отримати потрібний товар в точці видачі , спочатку потрібно зробити попереднє замовлення через корзину сайту, або по телефону
Готівкою
Післяоплата (наложений платіж)
Передоплата